재고 기능을 켜야 할지, 켜면 무엇이 달라지는지 궁금하신가요?
<aside> ⏱️
재고는 네 단계로 씁니다.
<aside> ✅
시작하기 전에 확인하세요

재고 수량은 재고 관리에 등록한 상품에서만 움직입니다. 등록하지 않은 상품은 주문이 들어와도 수량이 줄지 않고, 화면에도 나오지 않습니다.
그래서 모든 상품을 재고로 잡을 필요는 없습니다. 세어야 할 이유가 분명한 품목만 골라 켜시는 편이 낫습니다.
| 이런 품목이라면 | 재고 관리는 | 이유 |
|---|---|---|
| 아침에 들어와 그날 다 나가는 품목 (채소·정육 등) | 굳이 켜지 않으셔도 됩니다 | 매일 입고·출고를 기록하는 일만 늘어납니다 |
| 한 번 사 두고 몇 주~몇 달에 걸쳐 나가는 품목 (공산품·부자재) | 켜 두시면 도움이 됩니다 | 지금 몇 개 남았는지 화면에서 바로 보입니다 |
| 소비기한을 챙겨야 하는 품목 | 켜 두시면 도움이 됩니다 | 목록에 「소비기한」 칸이 함께 보입니다 |
| 물건이 없는데 주문이 계속 들어와 곤란한 상품 | 켜고 자동 품절까지 쓰실 만합니다 | 가용재고가 0이 되면 자동으로 품절이 됩니다 (아래 6단계를 꼭 읽어 주세요) |
| 물건을 두는 곳이 두 군데 이상 | 켜 두시면 도움이 됩니다 | 창고를 여러 개 만들어 두고 「창고」로 골라서 볼 수 있습니다 |
<aside> ⚠️
재고 관리에 등록하지 않은 상품은 재고수량이 카운트 되지 않습니다.
</aside>
